Bilangan Transaksi
Indeks Artikel
Laman 1 daripada 4
Bilangan Transaksi Online Tahun 2013
| BIL |
PERKHIDMATAN ONLINE |
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
| Perkhidmatan Kerajaan untuk Pengguna (G2C) | |||||||||||||
| 1 | Direktori Kakitangan PSA | 50 | 45 | 30 | 10 | ||||||||
| 2 | Sistem Maklumbalas | 20 | 17 | 13 | 9 | ||||||||
| 3 | Sistem Emel PSA (Internet) | 300 | 356 | 300 | 450 | ||||||||
| 4 | Sistem eHelpdesk | 20 | 16 | 15 | 15 | ||||||||
| 5 | Sistem ILMU (Ditutup sementara) | 43 | 57 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Sistem MyLIB (Ditutup sementara) | 32 | 33 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Sistem CIDOS | 1341 | 1160 | 944 | 1329 | ||||||||
| 7 | Sistem Enrol | 455 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Sistem Daftar Pelajar | 455 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Sistem Ko-kurikulum | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 |
Sistem Slip Pendaftaran Kursus (Dibuka Musim Peperiksaan sahaja) |
0 | 0 | 0 | 4500 | ||||||||
| 11 | Sistem Slip Keputusan Pelajar | 10 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
| 12 | Sistem 1L5G | 200 | 325 | 145 | 20 | ||||||||
| 13 | Sistem Kajian Pengesanan Graduat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | Sistem MyOBE | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 15 | Sistem Semakan Graduat Politeknik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | Laman Web SukIPT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | Laman Web ICitizen | 0 | 45 | 100 | 30 | ||||||||
| Jumlah | 2930 | 2262 | 1552 | 6363 | |||||||||
| BIL |
PERKHIDMATAN ONLINE |
JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS |
| Perkhidmatan Kerajaan untuk Kerajaan (G2G) | |||||||||||||
| 1 | Sistem Penyata Gaji | 155 | 160 | 288 | 300 | ||||||||
| 2 | Bayaran Online | 5 | 10 | 4 | 2 | ||||||||
| 3 | Sistem Pengurusan Aset | 45 | 37 | 20 | 10 | ||||||||
| 4 | Sistem eSis | 20 | 48 | 87 | 90 | ||||||||
| 5 | Sistem HRMIS | 50 | 55 | 276 | 355 | ||||||||
| 6 | E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) | 75 | 45 | 110 | 20 | ||||||||
| 7 | ePerolehan | 23 | 46 | 15 | 16 | ||||||||
| Jumlah | 373 | 401 | 800 | 793 | |||||||||
* Nota
- Maklumat akan dikemaskini dari semasa ke semasa berdasarkan statistik sistem aplikasi online
- Paparan maklumat berdasarkan arahan "Paparan Kemajuan Pelaksanaan Perkhidmatan Online Di Sektor Awam" oleh Ketua Pengarah MAMPU pada 21 Januari 2010, dan dipantau dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kandungan Sektor Awam (ICON) MAMPU
- Sebelum
- Seterusnya >>
| Hubungi kami . Aduan/Maklumbalas . Notis Hakcipta . Penafian . Dasar Privasi & Keselamatan . Arkib . Peta Laman . Soalan Lazim . Terma dan Syarat | |||||||||
| Durasi Capaian: |
|
Jumlah Pelawat: |
|
|
|||||






